✦ 30 Tage Rückgabe · Kostenlose Rücksendung · Sicherer Checkout ✦
Laderegler, MPPT 60A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Schwarzlichtregler Max. PV-Eingang 160VDC Unterstützt 0-Schicht-Bildschirm
Laderegler, MPPT 60A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Schwarzlichtregler Max. PV-Eingang 160VDC Unterstützt 0-Schicht-Bildschirm
Laderegler, MPPT 60A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Schwarzlichtregler Max. PV-Eingang 160VDC Unterstützt 0-Schicht-Bildschirm
Laderegler, MPPT 60A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Schwarzlichtregler Max. PV-Eingang 160VDC Unterstützt 0-Schicht-Bildschirm
Laderegler, MPPT 60A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Schwarzlichtregler Max. PV-Eingang 160VDC Unterstützt 0-Schicht-Bildschirm
Laderegler, MPPT 60A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Schwarzlichtregler Max. PV-Eingang 160VDC Unterstützt 0-Schicht-Bildschirm
Laderegler, MPPT 60A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Schwarzlichtregler Max. PV-Eingang 160VDC Unterstützt 0-Schicht-Bildschirm
Laderegler, MPPT 60A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Schwarzlichtregler Max. PV-Eingang 160VDC Unterstützt 0-Schicht-Bildschirm
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
✦ ETHICAL & CERTIFIED

Laderegler, MPPT 60A Solarladeregler 12V 24V 36V 48V Schwarzlichtregler Max. PV-Eingang 160VDC Unterstützt 0-Schicht-Bildschirm

61.99 132.00
30 Tage risikofreie Rückgabe & Geld-zurück-Garantie
Zum Warenkorb hinzugefügt.

Produktspezifikation

Farbe: One Color
Marke: OTENC
Anzahl der Einheiten: 1.0 gramm
Hersteller: OTENC

- * Automatische Umschaltung for 12V/24V/36V/48V Batteriebank
- * 3-stufis Laden optimiert die Akkuleistung
- * Überladeschutz, PV-Polaritätsverpolungsschutz am Eingang, begrenzter Ausgangsstromschutz,
- * Übertemperaturschutz
- * Fehlerbehebung bei der Werbefunktion.

Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Mit einem Klick auf „Akzeptieren“ stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.